test
- アプリのバナーを設定します
- テーブルに行を追加/削除する場合は上部の「テーブル」メニュー > 「行」 > 「行を挿入/削除」から実施してください
- 画像はhttp://www.kimonoichiba.com/staticから読み込んでください
- 画像をsailapp_static/v2/imagesなどへFTP転送する
- 本編集画面で
- メディアを追加
- URLから挿入
- https://www.kimonoichiba.com/sailapp_static/v2/images/poster_image/poster0002.jpg などを指定する。
ヘッダーメッセージ
v2.1以下
メッセージ |
---|
ポスターイメージ
v2.2以上
モード | 1:?内部遷移、もしくはリンクなし 2: 外部遷移 |
1 |
---|---|---|
検索種別 | モードが内部遷移(1)の場合の検索種別 1: 新着用 2: 品種用 3: 作家用 4: 産地用 5: 館バイヤー用 6: 開催企画用 7: 店舗在庫用 |
5 |
検索ID | モードが内部遷移(1)の場合の検索ID 例)?9321501 |
yoshizawa.k |
画像 | 画像を貼り付けます。 サイズは全てアプリ向けに最適化されます。 |
![]() |
画像テキスト | 画像のalt属性 | 京都きもの市場 春画像 |
リンクURL | モードが外部遷移(2)の場合のリンク先URL | http://www.kimonoichiba.com |
ビデオリスト
v2.2以上
必要に応じて行を増やしてください
タイトル | URL |
---|---|
アットゥシ織(染織産地ムービー) | https://www.youtube.com/watch?v=J-ljNv-yqVw |
久米島紬 (染織産地ムービー) | https://www.youtube.com/watch?v=8CBwNgqdF3M |
キャンペーンリスト
必要に応じて行を増やしてください
設定内容の説明
モード | 1: 内部遷移 2: 外部遷移 |
---|---|
検索種別 | モードが1(内部遷移)の場合の検索種別 1: 新着用 2: 品種用 3: 作家用 4: 産地用 5: 館バイヤー用 6: 開催企画用 7: 店舗在庫用 |
検索ID | モードが1(内部遷移)の場合の検索ID |
画像 | https://www.kimonoichiba.com/sailapp_static/***から画像を挿入してください |
画像テキスト | 画像alt属性 |
リンクURL | モードが2(外部遷移)の場合のリンク先 |
トップ | 0: トップのカルーセルに表示しない 1: トップのカルーセルに表示する |
トップ表示比率 | トップのカルーセルの1番目に表示される確率の重み付けをします。 10は1の10倍1番目に表示される確率が高くなります。 |
表示期間(FROM) | バナーの表示開始日。 (yyyy/mm/dd hh:MM) 2017/10/02 10:00は2017/10/02 10:00からを指します。 設定しない場合は空白にします。 |
表示期間(TO) | バナーの表示終了日。(yyyy/mm/dd hh:MM) 2017/10/02 11:00は2017/10/02 10:59:59までを指します。? 設定しない場合は空白にします。 |
設定内容?
モード | 検索種別 | 検索ID | 画像 | 画像テキスト | リンクURL | トップ | トップ表示比率 | 表示期間(FROM) | 表示期間(TO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39 | ![]() |
今月のパワーアイテム | 1 | 1 | 2018/03/01 12:00 | ||
1 | 6 | 9390024 | ![]() |
1 | 1 | 2017/11/27 14:20 | 2019/11/28 14:25 | ||
2 | ![]() |
春を告げる美しいアレンジ | https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20180408_ginza | 1 | 1 | ||||
2 | ![]() |
名古屋栄イベント | https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20180413_kyoto | 1 | 1 | ||||
2 | ![]() |
仁和寺 | https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20180413_kyoto | 1 | 1 | ||||
2 | ![]() |
きもの展示会 | 1 | 1 | |||||
2 | ![]() |
帯屋捨松 | https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20170915_kyoto | 1 | 1 | ||||
2 | 7 | G | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20171013_ginza | |||||
2 | 7 | K | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/shop/?shop=kyoto | |||||
1 | 6 | 9300067 | ![]() |
2017/10/1 10:00 | 2017/11/27 12:10 | ||||
1 | 6 | 9300069 | ![]() |
キャンペーンバナー1 | |||||
1 | 6 | 9327201 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327202 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327203 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327204 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93273 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327301 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327302 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327303 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327304 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327305 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327306 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327307 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327308 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327309 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93274 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327401 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327402 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327403 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327404 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327405 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327406 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327407 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327408 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93275 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93276 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327601 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327602 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9327603 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93277 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93280 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9328001 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9328002 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9328003 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326601 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326602 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326603 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93267 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326701 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326702 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326703 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 93268 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326801 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326802 | ![]() |
||||||
1 | 6 | 9326803 | ![]() |
||||||
2 | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/event/?p=20170918_fukuoka | 1 | 1 |
条件付きバナーリスト
商品詳細の下部にバナーを表示します。
必要に応じて行を増やしてください
設定内容の説明
モード | 1: 内部遷移(商品一覧へ) 2: 外部遷移 3: 内部遷移(商品一覧以外へのページ) v2.3以上のみ有効 4: 画像の表示のみ |
||||
---|---|---|---|---|---|
バナーの遷移先 | 検索種別 | モードが1(内部遷移)の場合の検索種別 1: 新着用 2: 品種用 3: 作家用 4: 産地用 5: 館バイヤー用 6: 開催企画用 7: 店舗在庫用 |
|||
検索ID | モードが1(内部遷移)の場合の検索ID | ||||
画像 | https://www.kimonoichiba.com/sailapp_static/***から画像を挿入してください | ||||
画像テキスト | 画像alt属性 | ||||
表示条件 | 検索種別 | バナーを表示するための検索種別 設定しない場合は空白にします |
|||
検索ID | バナーを表示するための検索ID 設定しない場合は空白にします |
||||
内部URL | モードが3(内部遷移(商品一覧以外のページ))の場合のリンク先 代表的なURL:
|
||||
リンクURL | モードが2(外部遷移)の場合のリンク先 | ||||
表示期間(FROM) | バナーの表示開始日。 (yyyy/mm/dd) 2017/10/02は2017/10/02 00:00:00からを指します。 設定しない場合は空白にします。 |
||||
表示期間(TO) | バナーの表示終了日。(yyyy/mm/dd) 2017/10/02は2017/10/01 23:59:59までを指します。? 設定しない場合は空白にします。 |
設定内容
バナーの遷移先 | 画像 | 画像テキスト | 表示条件 | 内部URL | リンクURL | 表示期間FROM | 表示期間TO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モード | 検索種別 | 検索ID | 検索種別 | 検索ID | ||||||
1 | 6 | 9390023 | ![]() |
2 | 1 | 2017/9/13 | 2018/4/1 | |||
3 | ![]() |
2 | 1 | app.contents.blog_static({‘post_id’: ‘6890’}) | 2017/9/1 | 2017/11/30 | ||||
2 | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/shop/?shop=kyoto | 2018/04/30 | 2018/07/29 | ||||||
2 | ![]() |
7 | k | https://www.kimonoichiba.com/user_data/tenjikai/?e=201807gion | 2018/05/29 | 2018/07/24 |
店舗リスト
v2.1以下
必要に応じて行を増やしてください
名前 | 画像 | リンクURL | ボタン表示名 | 検索種別 | 検索ID |
---|---|---|---|---|---|
【京都店 四条烏丸】はこちら | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/real.php | 京都店の商品すべて | 7 | K |
【銀座店 並木通り】はこちら | ![]() |
https://www.kimonoichiba.com/user_data/ginza/ | 銀座店の商品すべて | 7 | G |
The following two tabs change content below.

株式会社ゆめみ
ユメミテストプロフィール

最新記事 by 株式会社ゆめみ (全て見る)
- [テスト]アプリについて - 2018年10月23日
- [テスト]よくある質問 - 2018年10月23日
- [テスト]ポイント制度 - 2018年10月23日
この記事を書いた人

ゆめみ
ユメミテストプロフィール